一級河川と二級河川の違い!実は大きさや長さは関係無い!

先日、電車に乗っている時に、川の上の鉄橋を通過しました。その時に川の土手に「一級河川、○○川」という川の名前が書いてある。看板が立っていました。他にも「二級河川、○○川」という名前の川もあります。

そこで、疑問に思ったのですが、いったい一級河川と二級河川って何が違うのでしょうか?

大きさは同じくらいに感じるのですが、違いのポイントって何なのでしょうか?

といういわけで、今回は一級河川と二級河川の違いを調べてみました。

スポンサーリンク


目次

一級河川と二級河川の違い

皆さんは一級河川と二級河川の違いは何だと思いますか?

私の場合は川幅とか、川の長さとか、川の規模に関することが基準だと思っていました。でも、一級と二級の違いは規模に関する事じゃないんです。

それぞれの違いはこうです。

【一級河川と二級河川の違い】
一級河川:国土交通大臣が指定した川
二級河川:都道府県知事が指定した川

なんと違いはこれだけです!

でも当然、川が一級とか二級に指定されるには、ちゃんとした基準があります。その基準を見てみると、あながち川幅や川の長さも関係ないわけじゃないことが分かります。

そこで、次はその基準を見ていきましょう。

スポンサーリンク


指定基準とは?

一級河川と二級河川の指定基準は、河川法という法律でちゃんと定められています。

この河川法には次のようにあります。

【一級河川】
この法律において「一級河川」とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)で国土交通大臣が指定したものをいう。
(河川法、第四条)

【二級河川】
この法律において「二級河川」とは、前条第一項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。
(河川法、第五条)

この法律で言うところの「国土保全上」とは、万が一大雨による洪水や高潮などの水害が発生した時の、人命や個人財産の損害を守るという意味です。そして、「国民経済上」とは、飲料水、農業用水や工業用水、水力発電などの利用のことを指しています。

これらの意味で重要な川を国土交通大臣が一級河川として指定します。二級河川は一級河川以外で重要だと判断された川になります。

ちなみに一級河川に指定された川に流れ込んだり、流れ出したりする川(支川)や湖があれば、それらをまとめて「一級水系」と呼びます。同じように二級河川に指定された川の支川や湖は、まとめて「二級水系」と呼ばれます。

従って、一級河川が属する水系は、全て一級水系となるため、一級水系の中に二級河川が存在することはありません。

以上が、一級河川と二級河川の違いになります。では、実際に全国で一級河川(一級水系)に指定されている川には、どのようなものがあるのでしょうか?

最後にその一覧を紹介します。

スポンサーリンク


全国の一級水系

現在、一級河川に指定されている川の数は14,048あります。二級河川の数が7,078なので、かなり多いですよね!

この14,048が属している水系は全部で109あります。

これらの水系のデータを表はこの通りです。

【全国の一級水系(Wikipediaの一級水系の記事より)】
水系名 水系全体の川の長さ(Km) 水系流域面積(平方キロメートル) 流れている都道府県 水系流域内人口 支川の数 水系全体の年平均流量(立方メートル/秒)
天塩川 256 5,590 北海道 94,000 160 134.52
渚滑川 84 1,240 北海道 28,000 25 29.33
湧別川 87 1,480 北海道 36,000 17 32.45
常呂川 120 1,930 北海道 142,000 57 22.64
網走川 115 1,380 北海道 94,000 25 14.02
留萌川 44 270 北海道 28,000 13 11.84
石狩川 268 14,330 北海道 2,500,000 464 133.18
尻別川 126 1,640 北海道 38,000 40 68.41
後志利別川 80 720 北海道 16,000 29 23.69
鵡川 135 1,270 北海道 13,000 20 38.54
沙流川 104 1,350 北海道 13,000 28 48.24
釧路川 154 2,510 北海道 177,000 38 26.32
十勝川 156 9,010 北海道 340,000 209 85.36
岩木川 102 2,540 青森県 482,400 97 76.07
高瀬川 64 867 青森県 80,372 23 50.10
馬淵川 142 2,050 岩手県、青森県 188,000 30 47.62
北上川 249 10,150 岩手県、宮城県 1,389,000 302 318.42
鳴瀬川 89 1,130 宮城県 190,000 61 26.49
名取川 55 939 宮城県 1,125,589 30 17.32
阿武隈川 239 5,400 宮城県、福島県 1,380,000 197 52.22
米代川 136 4,100 秋田県、岩手県 280,000 89 100.91
雄物川 133 4,710 秋田県 346,481 168 259.02
子吉川 61 1,190 秋田県 80,000 44 60.60
最上川 229 7,040 山形県 999,300 429 369.26
赤川 70 857 山形県 109,294 44 65.68
久慈川 124 1,490 福島県、茨城県 201,981 53 23.58
那珂川 150 3,270 栃木県、茨城県 912,217 197 74.43
利根川 322 16,840 埼玉県、千葉県、茨城県 12,140,000 819 237.10
荒川 173 2,940 埼玉県、東京都 9,300,000 127 27.77
多摩川 138 1,240 神奈川県 4,250,000 52 40.28
鶴見川 43 235 東京都、神奈川県 1,840,000 11 7.83
相模川 109 1,680 山梨県、神奈川県 1,200,000 104
富士川 128 3,990 長野県、山梨県、静岡県 1,600,000 555 58.91
荒川 73 1,150 山形県、新潟県 40,000 61 115.00
阿賀野川 210 7,710 福島県、群馬県、新潟県 590,000 243 401.55
信濃川 367 11,900 長野県、群馬県、新潟県 2,950,000 880 503.15
関川 64 1,140 長野県、新潟県 210,000 78 50.32
姫川 60 722 長野県、新潟県 20,000 47 44.07
黒部川 85 682 富山県 71,000 25 37.00
常願寺川 56 368 富山県 30,000 49 16.23
神通川 120 2,720 岐阜県、富山県 380,000 105 183.65
庄川 115 1,180 岐阜県、富山県 28,032 48 47.72
小矢部川 68 667 石川県、富山県 300,000 64 27.99
手取川 72 809 石川県 40,000 35 77.21
梯川 42 271 石川県 110,000 13 18.02
狩野川 46 852 静岡県 640,000 76 21.40
安倍川 51 567 静岡県 170,000 36 41.44
大井川 168 1,280 静岡県 90,000 39 76.40
菊川 28 158 静岡県 70,000 25 2.21
天竜川 213 5,090 長野県、愛知県、静岡県 720,000 332 239.67
豊川 77 724 愛知県 210,000 27 28.23
矢作川 118 1,830 長野県、岐阜県、愛知県 690,000 94 43.99
庄内川 96 1,010 岐阜県、愛知県 2,500,000 76 26.21
木曽川 229 9,100 長野県、岐阜県、滋賀県、愛知県、三重県 1,700,000 391 291.05
鈴鹿川 38 323 三重県 110,000 46 11.23
雲出川 55 550 三重県 90,000 40 14.36
櫛田川 85 461 三重県 40,000 68 20.55
宮川 91 920 三重県 140,000 55 45.70
九頭竜川 116 2,930 岐阜県、福井県 666,225 147 108.26
北川 30 211 滋賀県、福井県 21,389 12 11.68
由良川 146 1,880 京都府 300,000 138 52.09
淀川 75 8,240 滋賀県、京都府、大阪府、三重県、奈良県、兵庫県 11,650,000 965 267.51
大和川 68 1,070 奈良県、大阪府 2,150,000 178 23.94
円山川 68 1,300 兵庫県 150,557 97 37.40
加古川 96 1,730 兵庫県 820,000 130 45.89
揖保川 70 810 兵庫県 200,000 47 29.04
紀の川 136 1,750 奈良県、和歌山県 689,000 181 58.77
新宮川(熊野川) 183 2,360 奈良県、三重県、和歌山県 84,000 103 163.54
千代川 52 1,190 鳥取県 200,000 87 61.68
天神川 32 490 鳥取県 65,500 32 24.03
日野川 77 870 鳥取県 60,800 56 33.55
斐伊川 153 2,070 島根県、鳥取県 435,000 227 40.26
江の川 194 3,900 広島県、島根県 202,000 293 75.17
高津川 81 1,090 島根県 38,600 92 51.88
吉井川 133 2,110 岡山県 294,000 215 61.16
旭川 142 1,810 岡山県 335,000 147 57.01
高梁川 111 2,670 岡山県、広島県、 273,000 121 61.81
芦田川 86 860 広島県、岡山県 269,000 82 12.73
太田川 103 1,710 広島県 980,000 73 78.81
小瀬川 59 340 広島県、山口県 26,500 23 12.05
佐波川 56 460 山口県 31,100 32 18.69
吉野川 194 3,750 香川県 641,000 356 107.67
那賀川 125 874 徳島県 59,000 75 62.88
土器川 33 140 香川県 35,000 11 1.83
重信川 36 445 愛媛県 233,000 75 2.24
肱川 103 1,210 愛媛県 112,000 475 37.61
物部川 71 508 高知県 40,000 35 30.78
仁淀川 124 1,560 愛媛県、高知県 105,000 166 100.07
渡川(四万十川) 196 2,270 愛媛県、高知県 100,000 319 121.02
遠賀川 61 1,026 福岡県 666,406 74 31.47
山国川 56 540 大分県、福岡県 36,801 39 20.81
筑後川 143 2,863 佐賀県 1,090,777 235 95.09
矢部川 61 647 福岡県 182,889 23 21.54
松浦川 47 446 佐賀県 97,818 80 12.46
六角川 47 341 佐賀県 122,827 79 4.36
嘉瀬川 57 368 佐賀県 133,412 51 14.10
本明川 21 87 長崎県 54,583 18 2.11
菊池川 71 996 熊本県 208,694 68 39.56
白川 74 480 熊本県 131,375 16 25.39
緑川 76 1,100 熊本県 517,189 59 36.17
球磨川 115 1,880 熊本県 137,375 82 119.92
大分川 55 650 大分県 252,808 48 22.33
大野川 107 1,465 熊本県、宮崎県、大分県 206,818 138 61.36
番匠川 38 464 大分県 56,527 52 12.17
五ヶ瀬川 106 1,820 熊本県、大分県、宮崎県 127,638 102 60.94
小丸川 75 474 宮崎県 32,616 16 32.76
大淀川 107 2,230 鹿児島県、熊本県、宮崎県 601,321 134 107.61
川内川 137 1,600 宮崎県、鹿児島県 195,944 129 91.09
肝属川 34 485 鹿児島県 115,578 36 31.69

一級河川ともなると、複数の川をまたがっている川が多い川ばかりです。

いちばん川の規模が大きいのは信濃川水系でした。

しかしながら、やはり、国土保全や国民経済に最も大きい影響を持つのが利根川水系です。

川の規模もかなりの大きさですが、やはり首都圏をまたにかけて流れているため、影響は大きいですね!

スポンサーリンク


まとめ

というわけで、一級河川と二級河川の違いは、川の規模とは直接的な関係なく、むしろ私たち日本人の生活との関係の深さによるものでした。

【一級河川と二級河川の違い】
一級河川:国民の命や財産、経済的な影響が大きい川の中で、国土交通大臣が指定したもの。
二級河川:一級水系に属していない川の中で、国民の命や財産、経済的な影響が大きい川。都道府県知事が指定する。

二級河川の方が規模が小さめの傾向がありますが、だからと言って重要度が低いわけでもありません。

どちらも私たちの生活にとって、大切な川です。汚したり、勝手な利用をしちゃダメってことです!

川は普段から感謝して分かち合いって大切に使っていきましょうね。